Performans Raporu: Yusuf Köse (YK)

Geri Dön
Filtreler
Toplam Kayıt

14

Toplam Betrag

15,679.00 €

Ortalama

1,119.93 €

Dönemsel Karşılaştırma Analizi
Bu Dönem

15,679.00 €

14 kayıt
Geçen Yıl Aynı Dönem

5,522.33 €

13 kayıt
Toplam Betrag Farkı

+10,156.67 €

+183.92%
Kayıt Sayısı Farkı

+1

+7.69%
Produktart Bazında Karşılaştırma
Produkt Bu Dönem (€) Geçen Yıl (€) Fark (€) Değişim (%)
564 0.00 0.00 +0.00 +0.00%
Ajet 35.00 0.00 +35.00 +100.00%
Akonten 80.00 0.00 +80.00 +100.00%
Flug Only 540.00 0.00 +540.00 +100.00%
Gutschein 0.00 420.00 -420.00 -100.00%
Pauschal 5,277.00 0.00 +5,277.00 +100.00%
Pauschalreise 6,600.00 0.00 +6,600.00 +100.00%
PC 1,160.00 0.00 +1,160.00 +100.00%
Reiseversicherung 5,277.00 0.00 +5,277.00 +100.00%
TK 0.00 1,330.00 -1,330.00 -100.00%
Versicherung 0.00 105.00 -105.00 -100.00%
VF 190.00 3,387.33 -3,197.33 -94.39%
XQ 1,840.00 280.00 +1,560.00 +557.14%
Bilgi: Bu karşılaştırma, mevcut dönem (15.05.2026 - 15.05.2026) ile geçen yıl aynı dönem (15.05.2025 - 15.05.2025) arasındaki performans farkını göstermektedir.
Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
Produkt Toplam Betrag (€) İşlem Adeti Ortalama (€) Yüzde (%)
Pauschalreise 6,600.00 3 2,200.00 31.43%
Reiseversicherung 5,277.00 1 5,277.00 25.13%
Pauschal 5,277.00 1 5,277.00 25.13%
XQ 1,840.00 2 920.00 8.76%
PC 1,160.00 3 386.67 5.52%
Flug Only 540.00 2 270.00 2.57%
VF 190.00 1 190.00 0.90%
Akonten 80.00 1 80.00 0.38%
Ajet 35.00 2 17.50 0.17%
564 0.00 2 0.00 0.00%
TOPLAM 20,999.00 € 18 - 100%
Detaylı Rapor (Günlük)
Buchungs Nr Tarih Ne Sattığı Mandant Produkt Betrag (€)
20949 2026-05-15 ANEX Dove Touristik Pauschal 5,277.00
20949 2026-05-15 HANSE Dove Touristik Reiseversicherung 5,277.00
20970 2026-05-15 MGO Dove Touristik VF 190.00
20934 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 160.00
20963 2026-05-15 PEGA Dove Touristik Akonten 80.00
20963 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 80.00
20963 2026-05-15 MGO Dove Touristik Ajet 80.00
20960 2026-05-15 SUNTR Dove Touristik Flug Only -380.00
20915 2026-05-15 MGO Dove Touristik Ajet -45.00
20917 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 920.00
20917 2026-05-15 SUNTR Dove Touristik XQ 920.00
20917 2026-05-15 SUNTR Dove Touristik Flug Only 920.00
20956 2026-05-15 SUNTR Dove Touristik 564 0.00
20929 2026-05-15 DER Dove Touristik Pauschalreise 2,200.00
TOPLAM: 15,679.00 €