Performans Raporu: Serdar Ilgar (SI)

Geri Dön
Filtreler
Toplam Kayıt

7

Toplam Betrag

18,156.40 €

Ortalama

2,593.77 €

Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
Produkt Toplam Betrag (€) İşlem Adeti Ortalama (€) Yüzde (%)
Pauschalreise 7,949.70 1 7,949.70 41.52%
Versicherung 7,949.70 1 7,949.70 41.52%
PC 2,287.00 4 571.75 11.94%
VF 960.00 2 480.00 5.01%
TOPLAM 19,146.40 € 8 - 100%
Detaylı Rapor (Günlük)
Buchungs Nr Tarih Ne Sattığı Mandant Produkt Betrag (€)
20972 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 182.00
20971 2026-05-15 MGO Dove Touristik VF 390.00
20930 2026-05-15 MGO Dove Touristik VF 570.00
20935 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 125.00
20947 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 990.00
20961 2026-05-15 DER Dove Touristik Pauschalreise 7,949.70
20961 2026-05-15 HANSE Dove Touristik Versicherung 7,949.70
TOPLAM: 18,156.40 €