Performans Raporu: Serdar Ilgar (SI)

Geri Dön
Filtreler
Toplam Kayıt

9

Toplam Betrag

3,810.00 €

Ortalama

423.33 €

Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
Produkt Toplam Betrag (€) İşlem Adeti Ortalama (€) Yüzde (%)
TK 2,060.00 3 686.67 54.07%
VF 820.00 3 273.33 21.52%
PC 590.00 2 295.00 15.49%
XQ 340.00 1 340.00 8.92%
TOPLAM 3,810.00 € 9 - 100%
Detaylı Rapor (Günlük)
Buchungs Nr Tarih Ne Sattığı Mandant Produkt Betrag (€)
16878 2026-01-17 PEGA Dove Touristik PC 330.00
16889 2026-01-17 PEGA Dove Touristik PC 260.00
16889 2026-01-17 MGO Dove Touristik VF 260.00
16869 2026-01-17 MGO Dove Touristik VF 300.00
16877 2026-01-17 MGO Dove Touristik VF 260.00
16874 2026-01-17 MGO Dove Touristik TK 450.00
16884 2026-01-17 SUNTR Dove Touristik XQ 340.00
16887 2026-01-17 MGO Dove Touristik TK 1,260.00
16891 2026-01-17 MGO Dove Touristik TK 350.00
TOPLAM: 3,810.00 €