Performans Raporu: Sinan Atalan (SA)

Geri Dön
Filtreler
Toplam Kayıt

11

Toplam Betrag

20,803.97 €

Ortalama

1,891.27 €

Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
Produkt Toplam Betrag (€) İşlem Adeti Ortalama (€) Yüzde (%)
Pauschalreise 5,424.00 1 5,424.00 26.07%
Versicherung 5,424.00 1 5,424.00 26.07%
Hotel Only 4,000.00 1 4,000.00 19.23%
Pauschal 2,000.00 1 2,000.00 9.61%
Transfer 2,000.00 1 2,000.00 9.61%
Rent A Car 740.00 1 740.00 3.56%
XQ 740.00 1 740.00 3.56%
PC 240.00 1 240.00 1.15%
TK 130.97 1 130.97 0.63%
Akonten 70.00 1 70.00 0.34%
VISA 35.00 1 35.00 0.17%
TOPLAM 20,803.97 € 11 - 100%
Detaylı Rapor (Günlük)
Buchungs Nr Tarih Ne Sattığı Mandant Produkt Betrag (€)
16872 2026-01-17 PEGA Dove Touristik PC 240.00
16890 2026-01-17 MGO Dove Touristik TK 130.97
16879 2026-01-17 EVISA Dove Touristik VISA 35.00
16876 2026-01-17 ANEX Dove Touristik Pauschal 2,000.00
16876 2026-01-17 NBT Dove Touristik Transfer 2,000.00
16881 2026-01-17 PEGA Dove Touristik Akonten 70.00
16871 2026-01-17 ATR Dove Touristik Rent A Car 740.00
16871 2026-01-17 SUNTR Dove Touristik XQ 740.00
16888 2026-01-17 TUID Dove Touristik Hotel Only 4,000.00
16893 2026-01-17 TUID Dove Touristik Pauschalreise 5,424.00
16893 2026-01-17 HANSE Dove Touristik Versicherung 5,424.00
TOPLAM: 20,803.97 €