Performans Raporu: Osman Uzun (OSM)
Geri DönFiltreler
Toplam Kayıt
0
Toplam Betrag
0.00 €
Ortalama
0.00 €
Dönemsel Karşılaştırma Analizi
Bu Dönem
0.00 €
0 kayıtGeçen Yıl Aynı Dönem
16,080.00 €
9 kayıtToplam Betrag Farkı
-16,080.00 €
-100.00%Kayıt Sayısı Farkı
-9
-100.00%Produktart Bazında Karşılaştırma
| Produkt | Bu Dönem (€) | Geçen Yıl (€) | Fark (€) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ajet | 0.00 | 2,330.00 | -2,330.00 | -100.00% |
| Flug Only | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | -100.00% |
| Hotel Only | 0.00 | 2,150.00 | -2,150.00 | -100.00% |
| Pauschal | 0.00 | 4,500.00 | -4,500.00 | -100.00% |
| QR | 0.00 | 950.00 | -950.00 | -100.00% |
| Transfer | 0.00 | 2,150.00 | -2,150.00 | -100.00% |
| XQ | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | -100.00% |
Bilgi: Bu karşılaştırma, mevcut dönem (17.01.2026 - 17.01.2026)
ile geçen yıl aynı dönem (17.01.2025 - 17.01.2025)
arasındaki performans farkını göstermektedir.
Detaylı Rapor (Günlük)
Seçilen kriterlere uygun kayıt bulunamadı.