Performans Raporu: Osman Uzun (OSM)

Geri Dön
Filtreler
Toplam Kayıt

15

Toplam Betrag

109,387.00 €

Ortalama

7,292.47 €

Dönemsel Karşılaştırma Analizi
Bu Dönem

109,387.00 €

15 kayıt
Geçen Yıl Aynı Dönem

9,200.00 €

6 kayıt
Toplam Betrag Farkı

+100,187.00 €

+1,088.99%
Kayıt Sayısı Farkı

+9

+150.00%
Produktart Bazında Karşılaştırma
Produkt Bu Dönem (€) Geçen Yıl (€) Fark (€) Değişim (%)
Flug Only 9,500.00 0.00 +9,500.00 +100.00%
Hotel Only 14,250.00 0.00 +14,250.00 +100.00%
Mietwagen 0.00 2,150.00 -2,150.00 -100.00%
Pauschal 5,600.00 3,880.00 +1,720.00 +44.33%
Pauschalreise 18,349.00 0.00 +18,349.00 +100.00%
PC 2,290.00 2,530.00 -240.00 -9.49%
Reiseversicherung 27,849.00 0.00 +27,849.00 +100.00%
Sonstiges 18,349.00 0.00 +18,349.00 +100.00%
TK 1,850.00 0.00 +1,850.00 +100.00%
Transfer 9,500.00 0.00 +9,500.00 +100.00%
VF 3,700.00 0.00 +3,700.00 +100.00%
XQ 0.00 640.00 -640.00 -100.00%
Bilgi: Bu karşılaştırma, mevcut dönem (15.05.2026 - 15.05.2026) ile geçen yıl aynı dönem (15.05.2025 - 15.05.2025) arasındaki performans farkını göstermektedir.
Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
Produkt Toplam Betrag (€) İşlem Adeti Ortalama (€) Yüzde (%)
Reiseversicherung 27,849.00 2 13,924.50 25.04%
Pauschalreise 18,349.00 1 18,349.00 16.50%
Sonstiges 18,349.00 1 18,349.00 16.50%
Hotel Only 14,250.00 3 4,750.00 12.81%
Transfer 9,500.00 1 9,500.00 8.54%
Flug Only 9,500.00 1 9,500.00 8.54%
Pauschal 5,600.00 2 2,800.00 5.03%
VF 3,700.00 2 1,850.00 3.33%
PC 2,290.00 2 1,145.00 2.06%
TK 1,850.00 1 1,850.00 1.66%
TOPLAM 111,237.00 € 16 - 100%
Detaylı Rapor (Günlük)
Buchungs Nr Tarih Ne Sattığı Mandant Produkt Betrag (€)
20975 2026-05-15 TUID Dove Touristik Hotel Only 2,000.00
20913 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 340.00
20965 2026-05-15 ANEX Dove Touristik Hotel Only 9,500.00
20965 2026-05-15 NBT Dove Touristik Transfer 9,500.00
20965 2026-05-15 OS Dove Touristik Flug Only 9,500.00
20965 2026-05-15 HANSE Dove Touristik Reiseversicherung 9,500.00
20968 2026-05-15 CORAL Dove Touristik Pauschalreise 18,349.00
20968 2026-05-15 HANSE Dove Touristik Reiseversicherung 18,349.00
20968 2026-05-15 TBO Dove Touristik Sonstiges 18,349.00
20948 2026-05-15 MGO Dove Touristik VF 1,850.00
20948 2026-05-15 MGO Dove Touristik TK 1,850.00
20937 2026-05-15 ANEX Dove Touristik Pauschal 2,800.00
20939 2026-05-15 ANEX Dove Touristik Pauschal 2,800.00
20969 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 1,950.00
20973 2026-05-15 ANEX Dove Touristik Hotel Only 2,750.00
TOPLAM: 109,387.00 €