Performans Raporu: Osman Uzun (OSM)

Geri Dön
Filtreler
Toplam Kayıt

7

Toplam Betrag

7,226.97 €

Ortalama

1,032.42 €

Dönemsel Karşılaştırma Analizi
Bu Dönem

7,226.97 €

7 kayıt
Geçen Yıl Aynı Dönem

17,098.35 €

22 kayıt
Toplam Betrag Farkı

-9,871.38 €

-57.73%
Kayıt Sayısı Farkı

-15

-68.18%
Produktart Bazında Karşılaştırma
Produkt Bu Dönem (€) Geçen Yıl (€) Fark (€) Değişim (%)
204 0.00 35.00 -35.00 -100.00%
564 0.00 145.00 -145.00 -100.00%
Ajet 0.00 35.00 -35.00 -100.00%
Flug Only 0.00 0.00 +0.00 +0.00%
Hotel Only 0.00 3,048.35 -3,048.35 -100.00%
Hotel Only 0.00 6,000.00 -6,000.00 -100.00%
Pauschalreise 3,726.00 0.00 +3,726.00 +100.00%
PC 0.00 950.00 -950.00 -100.00%
TK 650.97 3,110.00 -2,459.03 -79.07%
VF 0.00 2,155.00 -2,155.00 -100.00%
XQ 4,450.00 1,620.00 +2,830.00 +174.69%
Bilgi: Bu karşılaştırma, mevcut dönem (17.03.2026 - 17.03.2026) ile geçen yıl aynı dönem (17.03.2025 - 17.03.2025) arasındaki performans farkını göstermektedir.
Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
Produkt Toplam Betrag (€) İşlem Adeti Ortalama (€) Yüzde (%)
XQ 4,450.00 5 890.00 50.41%
Pauschalreise 3,726.00 2 1,863.00 42.21%
TK 650.97 2 325.49 7.37%
TOPLAM 8,826.97 € 9 - 100%
Detaylı Rapor (Günlük)
Buchungs Nr Tarih Ne Sattığı Mandant Produkt Betrag (€)
18842 2026-03-17 CORAL Dove Touristik Pauschalreise 1,300.00
18841 2026-03-17 SUNTR Dove Touristik XQ 800.00
18859 2026-03-17 ITS Dove Touristik Pauschalreise 2,426.00
18823 2026-03-17 MGO Dove Touristik TK 235.97
18858 2026-03-17 SUNTR Dove Touristik XQ 500.00
18817 2026-03-17 SUNTR Dove Touristik XQ 1,550.00
18822 2026-03-17 MGO Dove Touristik TK 415.00
TOPLAM: 7,226.97 €