Performans Raporu: Ilkay Demir (ID)

Geri Dön
Filtreler
Toplam Kayıt

9

Toplam Betrag

9,510.00 €

Ortalama

1,056.67 €

Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
Produkt Toplam Betrag (€) İşlem Adeti Ortalama (€) Yüzde (%)
Pauschalreise 3,730.00 1 3,730.00 39.22%
Mietwagen 2,200.00 2 1,100.00 23.13%
TK 2,150.00 1 2,150.00 22.61%
XQ 1,040.00 1 1,040.00 10.94%
PC 390.00 1 390.00 4.10%
564 0.00 1 0.00 0.00%
235 0.00 1 0.00 0.00%
FlugOnly 0.00 1 0.00 0.00%
TOPLAM 9,510.00 € 9 - 100%
Detaylı Rapor (Günlük)
Buchungs Nr Tarih Ne Sattığı Mandant Produkt Betrag (€)
20957 2026-05-15 SUNTR Dove Touristik XQ 1,040.00
20923 2026-05-15 MGO Dove Touristik 235 0.00
20914 2026-05-15 BCH Dove Touristik Pauschalreise 3,730.00
20966 2026-05-15 CIZGI Dove Touristik Mietwagen 1,360.00
20967 2026-05-15 SUNTR Dove Touristik 564 0.00
20938 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 390.00
20916 2026-05-15 MGO Dove Touristik FlugOnly 0.00
20921 2026-05-15 MGO Dove Touristik TK 2,150.00
20950 2026-05-15 CIZGI Dove Touristik Mietwagen 840.00
TOPLAM: 9,510.00 €