Performans Raporu: Evrim Zaimogullari (EZ)
Geri DönFiltreler
Toplam Kayıt
9
Toplam Betrag
29,770.00 €
Ortalama
3,307.78 €
Dönemsel Karşılaştırma Analizi
Bu Dönem
29,770.00 €
9 kayıtGeçen Yıl Aynı Dönem
15,500.00 €
16 kayıtToplam Betrag Farkı
+14,270.00 €
+92.06%Kayıt Sayısı Farkı
-7
-43.75%Produktart Bazında Karşılaştırma
| Produkt | Bu Dönem (€) | Geçen Yıl (€) | Fark (€) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| Flug Only | -80.00 | 2,490.00 | -2,570.00 | -103.21% |
| Hotel Only | 5,900.00 | 2,400.00 | +3,500.00 | +145.83% |
| Mietwagen | 0.00 | 1,305.00 | -1,305.00 | -100.00% |
| Pauschal | 2,370.00 | 0.00 | +2,370.00 | +100.00% |
| Pauschalreise | 0.00 | 3,390.00 | -3,390.00 | -100.00% |
| PC | 2,200.00 | 1,380.00 | +820.00 | +59.42% |
| Reiseversicherung | 2,370.00 | 0.00 | +2,370.00 | +100.00% |
| Spark | 820.00 | 2,765.00 | -1,945.00 | -70.34% |
| TK | 5,900.00 | 315.00 | +5,585.00 | +1,773.02% |
| Transfer | 5,900.00 | 0.00 | +5,900.00 | +100.00% |
| VF | 0.00 | 1,455.00 | -1,455.00 | -100.00% |
| XQ | 5,900.00 | 0.00 | +5,900.00 | +100.00% |
Bilgi: Bu karşılaştırma, mevcut dönem (15.05.2026 - 15.05.2026)
ile geçen yıl aynı dönem (15.05.2025 - 15.05.2025)
arasındaki performans farkını göstermektedir.
Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
| Produkt | Toplam Betrag (€) | İşlem Adeti | Ortalama (€) | Yüzde (%) |
|---|---|---|---|---|
| TK | 5,900.00 | 1 | 5,900.00 | 18.86% |
| Hotel Only | 5,900.00 | 1 | 5,900.00 | 18.86% |
| Transfer | 5,900.00 | 1 | 5,900.00 | 18.86% |
| XQ | 5,900.00 | 1 | 5,900.00 | 18.86% |
| Reiseversicherung | 2,370.00 | 1 | 2,370.00 | 7.58% |
| Pauschal | 2,370.00 | 1 | 2,370.00 | 7.58% |
| PC | 2,200.00 | 2 | 1,100.00 | 7.03% |
| Spark | 820.00 | 2 | 410.00 | 2.62% |
| Flug Only | -80.00 | 1 | -80.00 | -0.26% |
| TOPLAM | 31,280.00 € | 11 | - | 100% |
Detaylı Rapor (Günlük)
| Buchungs Nr | Tarih | Ne Sattığı | Mandant | Produkt | Betrag (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20932 | 2026-05-15 | MGO | Dove Touristik | Spark | 410.00 |
| 20926 | 2026-05-15 | CORAL | Dove Touristik | Hotel Only | 5,900.00 |
| 20926 | 2026-05-15 | NBT | Dove Touristik | Transfer | 5,900.00 |
| 20926 | 2026-05-15 | SUNTR | Dove Touristik | XQ | 5,900.00 |
| 20926 | 2026-05-15 | MGO | Dove Touristik | TK | 5,900.00 |
| 20959 | 2026-05-15 | PEGA | Dove Touristik | PC | 1,100.00 |
| 20952 | 2026-05-15 | SUNTR | Dove Touristik | Flug Only | -80.00 |
| 20974 | 2026-05-15 | ANEX | Dove Touristik | Pauschal | 2,370.00 |
| 20974 | 2026-05-15 | HANSE | Dove Touristik | Reiseversicherung | 2,370.00 |
| TOPLAM: | 29,770.00 € | ||||