Performans Raporu: Evrim Zaimogullari (EZ)
Geri DönFiltreler
Toplam Kayıt
9
Toplam Betrag
5,430.00 €
Ortalama
603.33 €
Dönemsel Karşılaştırma Analizi
Bu Dönem
5,430.00 €
9 kayıtGeçen Yıl Aynı Dönem
23,502.10 €
18 kayıtToplam Betrag Farkı
-18,072.10 €
-76.90%Kayıt Sayısı Farkı
-9
-50.00%Produktart Bazında Karşılaştırma
| Produkt | Bu Dönem (€) | Geçen Yıl (€) | Fark (€) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| 624 | 0.00 | 890.00 | -890.00 | -100.00% |
| Akonten | 0.00 | 890.00 | -890.00 | -100.00% |
| Flug Only | 0.00 | 270.00 | -270.00 | -100.00% |
| Gutschein | 1,120.00 | 2,530.00 | -1,410.00 | -55.73% |
| MS | 0.00 | 850.00 | -850.00 | -100.00% |
| OS | 0.00 | 2,110.00 | -2,110.00 | -100.00% |
| Pauschalreisen | 0.00 | 5,212.10 | -5,212.10 | -100.00% |
| PC | 1,020.00 | 3,000.00 | -1,980.00 | -66.00% |
| Spark | 0.00 | 1,050.00 | -1,050.00 | -100.00% |
| TK | 850.00 | 2,110.00 | -1,260.00 | -59.72% |
| VF | 3,980.00 | 850.00 | +3,130.00 | +368.24% |
| XQ | 1,130.00 | 3,740.00 | -2,610.00 | -69.79% |
Bilgi: Bu karşılaştırma, mevcut dönem (17.03.2026 - 17.03.2026)
ile geçen yıl aynı dönem (17.03.2025 - 17.03.2025)
arasındaki performans farkını göstermektedir.
Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
| Produkt | Toplam Betrag (€) | İşlem Adeti | Ortalama (€) | Yüzde (%) |
|---|---|---|---|---|
| VF | 3,980.00 | 4 | 995.00 | 49.14% |
| XQ | 1,130.00 | 2 | 565.00 | 13.95% |
| Gutschein | 1,120.00 | 2 | 560.00 | 13.83% |
| PC | 1,020.00 | 2 | 510.00 | 12.59% |
| TK | 850.00 | 1 | 850.00 | 10.49% |
| Akonten | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| TOPLAM | 8,100.00 € | 12 | - | 100% |
Detaylı Rapor (Günlük)
| Buchungs Nr | Tarih | Ne Sattığı | Mandant | Produkt | Betrag (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18818 | 2026-03-17 | MGO | Dove Touristik | VF | 1,600.00 |
| 18820 | 2026-03-17 | PEGA | Dove Touristik | Akonten | 0.00 |
| 18821 | 2026-03-17 | PEGA | Dove Touristik | PC | 510.00 |
| 18849 | 2026-03-17 | MGO | Dove Touristik | VF | 220.00 |
| 18851 | 2026-03-17 | MGO | Dove Touristik | VF | 560.00 |
| 18861 | 2026-03-17 | SUNTR | Dove Touristik | XQ | 430.00 |
| 18863 | 2026-03-17 | SUNTR | Dove Touristik | XQ | 700.00 |
| 18868 | 2026-03-17 | MGO | Dove Touristik | TK | 850.00 |
| 18852 | 2026-03-17 | GUT | Dove Touristik | Gutschein | 560.00 |
| TOPLAM: | 5,430.00 € | ||||