Performans Raporu: Düzgün Eser (DR)
Geri DönFiltreler
Toplam Kayıt
8
Toplam Betrag
7,366.91 €
Ortalama
920.86 €
Dönemsel Karşılaştırma Analizi
Bu Dönem
7,366.91 €
8 kayıtGeçen Yıl Aynı Dönem
11,893.48 €
13 kayıtToplam Betrag Farkı
-4,526.57 €
-38.06%Kayıt Sayısı Farkı
-5
-38.46%Produktart Bazında Karşılaştırma
| Produkt | Bu Dönem (€) | Geçen Yıl (€) | Fark (€) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| Akonten | 182.00 | 607.75 | -425.75 | -70.05% |
| Pauschal | 3,015.00 | 0.00 | +3,015.00 | +100.00% |
| Pauschalreise | 0.00 | 3,919.00 | -3,919.00 | -100.00% |
| PC | 540.00 | 1,627.75 | -1,087.75 | -66.83% |
| Reiseversicherung | 1,395.00 | 0.00 | +1,395.00 | +100.00% |
| Sonstiges | 0.00 | 200.00 | -200.00 | -100.00% |
| TK | 699.91 | 580.00 | +119.91 | +20.67% |
| Versicherung | 0.00 | 3,919.00 | -3,919.00 | -100.00% |
| VF | 220.00 | 0.00 | +220.00 | +100.00% |
| XQ | 1,395.00 | 1,039.98 | +355.02 | +34.14% |
Bilgi: Bu karşılaştırma, mevcut dönem (17.03.2026 - 17.03.2026)
ile geçen yıl aynı dönem (17.03.2025 - 17.03.2025)
arasındaki performans farkını göstermektedir.
Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
| Produkt | Toplam Betrag (€) | İşlem Adeti | Ortalama (€) | Yüzde (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pauschal | 3,015.00 | 1 | 3,015.00 | 40.49% |
| XQ | 1,395.00 | 1 | 1,395.00 | 18.73% |
| Reiseversicherung | 1,395.00 | 1 | 1,395.00 | 18.73% |
| TK | 699.91 | 3 | 233.30 | 9.40% |
| PC | 540.00 | 1 | 540.00 | 7.25% |
| VF | 220.00 | 1 | 220.00 | 2.95% |
| Akonten | 182.00 | 1 | 182.00 | 2.44% |
| TOPLAM | 7,446.91 € | 9 | - | 100% |
Detaylı Rapor (Günlük)
| Buchungs Nr | Tarih | Ne Sattığı | Mandant | Produkt | Betrag (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18830 | 2026-03-17 | MGO | Dove Touristik | VF | 220.00 |
| 18837 | 2026-03-17 | HANSE | Dove Touristik | Reiseversicherung | 1,395.00 |
| 18837 | 2026-03-17 | SUNTR | Dove Touristik | XQ | 1,395.00 |
| 18844 | 2026-03-17 | PEGA | Dove Touristik | PC | 540.00 |
| 18850 | 2026-03-17 | MGO | Dove Touristik | TK | 80.00 |
| 18860 | 2026-03-17 | MGO | Dove Touristik | TK | 539.91 |
| 18867 | 2026-03-17 | PEGA | Dove Touristik | Akonten | 182.00 |
| 18862 | 2026-03-17 | ANEX | Dove Touristik | Pauschal | 3,015.00 |
| TOPLAM: | 7,366.91 € | ||||