Performans Raporu: Düzgün Eser (DR)

Geri Dön
Filtreler
Toplam Kayıt

8

Toplam Betrag

7,450.00 €

Ortalama

931.25 €

Dönemsel Karşılaştırma Analizi
Bu Dönem

7,450.00 €

8 kayıt
Geçen Yıl Aynı Dönem

720.00 €

4 kayıt
Toplam Betrag Farkı

+6,730.00 €

+934.72%
Kayıt Sayısı Farkı

+4

+100.00%
Produktart Bazında Karşılaştırma
Produkt Bu Dönem (€) Geçen Yıl (€) Fark (€) Değişim (%)
Akonten 0.00 0.00 +0.00 +0.00%
Flug Only 170.00 0.00 +170.00 +100.00%
Mietwagen 4,410.00 0.00 +4,410.00 +100.00%
PC 930.00 180.00 +750.00 +416.67%
TK 0.00 540.00 -540.00 -100.00%
VF 130.00 0.00 +130.00 +100.00%
XQ 2,740.00 0.00 +2,740.00 +100.00%
Bilgi: Bu karşılaştırma, mevcut dönem (17.01.2026 - 17.01.2026) ile geçen yıl aynı dönem (17.01.2025 - 17.01.2025) arasındaki performans farkını göstermektedir.
Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
Produkt Toplam Betrag (€) İşlem Adeti Ortalama (€) Yüzde (%)
Mietwagen 4,410.00 3 1,470.00 52.63%
XQ 2,740.00 2 1,370.00 32.70%
PC 930.00 1 930.00 11.10%
Flug Only 170.00 1 170.00 2.03%
VF 130.00 1 130.00 1.55%
Akonten 0.00 1 0.00 0.00%
TOPLAM 8,380.00 € 9 - 100%
Detaylı Rapor (Günlük)
Buchungs Nr Tarih Ne Sattığı Mandant Produkt Betrag (€)
16885 2026-01-17 SUNTR Dove Touristik XQ 190.00
16873 2026-01-17 MGO Dove Touristik VF 130.00
16880 2026-01-17 SUNTR Dove Touristik Flug Only 170.00
16882 2026-01-17 PEGA Dove Touristik Akonten 0.00
16883 2026-01-17 CIZGI Dove Touristik Mietwagen 930.00
16883 2026-01-17 PEGA Dove Touristik PC 930.00
16886 2026-01-17 CIZGI Dove Touristik Mietwagen 2,550.00
16886 2026-01-17 SUNTR Dove Touristik XQ 2,550.00
TOPLAM: 7,450.00 €