Performans Raporu: Düzgün Eser (DR)

Geri Dön
Filtreler
Toplam Kayıt

14

Toplam Betrag

4,040.00 €

Ortalama

288.57 €

Dönemsel Karşılaştırma Analizi
Bu Dönem

4,040.00 €

14 kayıt
Geçen Yıl Aynı Dönem

1,341.52 €

5 kayıt
Toplam Betrag Farkı

+2,698.48 €

+201.15%
Kayıt Sayısı Farkı

+9

+180.00%
Produktart Bazında Karşılaştırma
Produkt Bu Dönem (€) Geçen Yıl (€) Fark (€) Değişim (%)
Flug Only 720.00 0.00 +720.00 +100.00%
Mietwagen 0.00 91.52 -91.52 -100.00%
Pauschal 0.00 90.00 -90.00 -100.00%
Pauschalreise 1,250.00 950.00 +300.00 +31.58%
PC 870.00 0.00 +870.00 +100.00%
Spark 430.00 0.00 +430.00 +100.00%
TK 0.00 0.00 +0.00 +0.00%
Transfer 0.00 210.00 -210.00 -100.00%
VF 990.00 0.00 +990.00 +100.00%
Bilgi: Bu karşılaştırma, mevcut dönem (15.05.2026 - 15.05.2026) ile geçen yıl aynı dönem (15.05.2025 - 15.05.2025) arasındaki performans farkını göstermektedir.
Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
Produkt Toplam Betrag (€) İşlem Adeti Ortalama (€) Yüzde (%)
Pauschalreise 1,250.00 1 1,250.00 29.34%
VF 990.00 4 247.50 23.24%
PC 870.00 4 217.50 20.42%
Flug Only 720.00 4 180.00 16.90%
Spark 430.00 1 430.00 10.09%
TK 0.00 1 0.00 0.00%
TOPLAM 4,260.00 € 15 - 100%
Detaylı Rapor (Günlük)
Buchungs Nr Tarih Ne Sattığı Mandant Produkt Betrag (€)
20927 2026-05-15 MGO Dove Touristik VF 220.00
20927 2026-05-15 SUNTR Dove Touristik Flug Only 220.00
20928 2026-05-15 MGO Dove Touristik VF 150.00
20936 2026-05-15 VTO Dove Touristik Pauschalreise 1,250.00
20951 2026-05-15 MGO Dove Touristik VF 340.00
20954 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 130.00
20919 2026-05-15 SUNTR Dove Touristik Flug Only 0.00
20944 2026-05-15 MGO Dove Touristik VF 280.00
20944 2026-05-15 SUNTR Dove Touristik Flug Only 280.00
20912 2026-05-15 MGO Dove Touristik TK 0.00
20922 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 280.00
20931 2026-05-15 MGO Dove Touristik Spark 430.00
20962 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 210.00
20964 2026-05-15 PEGA Dove Touristik PC 250.00
TOPLAM: 4,040.00 €