Performans Raporu: Baris Corak (BC)

Geri Dön
Filtreler
Toplam Kayıt

7

Toplam Betrag

1,895.00 €

Ortalama

270.71 €

Dönemsel Karşılaştırma Analizi
Bu Dönem

1,895.00 €

7 kayıt
Geçen Yıl Aynı Dönem

44,054.28 €

22 kayıt
Toplam Betrag Farkı

-42,159.28 €

-95.70%
Kayıt Sayısı Farkı

-15

-68.18%
Produktart Bazında Karşılaştırma
Produkt Bu Dönem (€) Geçen Yıl (€) Fark (€) Değişim (%)
Ajet 0.00 6,383.62 -6,383.62 -100.00%
Flug Only 0.00 6,876.06 -6,876.06 -100.00%
Hotel Only 0.00 9,557.92 -9,557.92 -100.00%
Pauschalreise 0.00 1,332.00 -1,332.00 -100.00%
PC 430.00 305.00 +125.00 +40.98%
Sonstiges 0.00 6,383.62 -6,383.62 -100.00%
TK 360.00 2,650.00 -2,290.00 -86.42%
Versicherung 0.00 6,383.62 -6,383.62 -100.00%
VF 845.00 1,120.00 -275.00 -24.55%
XQ 260.00 3,062.44 -2,802.44 -91.51%
Bilgi: Bu karşılaştırma, mevcut dönem (17.03.2026 - 17.03.2026) ile geçen yıl aynı dönem (17.03.2025 - 17.03.2025) arasındaki performans farkını göstermektedir.
Produktart Dağılımı (Pasta Grafik)
Produktart Toplam Betrag (Sütun Grafik)
Produktart Detayları
Produkt Toplam Betrag (€) İşlem Adeti Ortalama (€) Yüzde (%)
VF 845.00 3 281.67 44.59%
PC 430.00 2 215.00 22.69%
TK 360.00 1 360.00 19.00%
XQ 260.00 1 260.00 13.72%
TOPLAM 1,895.00 € 7 - 100%
Detaylı Rapor (Günlük)
Buchungs Nr Tarih Ne Sattığı Mandant Produkt Betrag (€)
18813 2026-03-17 MGO Dove Touristik VF 200.00
18843 2026-03-17 MGO Dove Touristik TK 360.00
18834 2026-03-17 PEGA Dove Touristik PC 245.00
18838 2026-03-17 SUNTR Dove Touristik XQ 260.00
18840 2026-03-17 MGO Dove Touristik VF 210.00
18829 2026-03-17 MGO Dove Touristik VF 435.00
18810 2026-03-17 PEGA Dove Touristik PC 185.00
TOPLAM: 1,895.00 €